| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Astouch |
| گواهی: | CE FCC RoHS EAC CCC BIS SGS TUV ISO9001 |
| شماره مدل: | A27-WAD01 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
| جزئیات بسته بندی: | 1 قطعه در 1 کارون اصلی، برای حمل و نقل LCL، با قاب چوبی بسته بندی می شود. برای بار کامل ظرف، بسته بن |
| زمان تحویل: | 5-10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
| نام: | نمایش تبلیغات الکترونیکی | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Resolution</i> <b>وضوح</b>: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| عمر پنل: | 50000 ساعت | زاویه دید: | H178/178 |
| نوع لمسی: | Pcap با 10 امتیاز اختیاری | سرعت پاسخگویی: | <12 میلیثانیه |
| ضمانتنامه: | یک سال | ||
| برجسته: | تابلوهای دیجیتال 27 اینچی دیواری,Pcap دیجیتال ساینیج دیواری,نمایشگرهای تبلیغاتی الکترونیکی Pcap |
||
استفاده از ساینیج دیجیتال 27 اینچی دیواری داخلی به زبان انگلیسی برای شرکت شما چندین مزیت دارد، مانند:
1. جذابیت بصری چشم نواز - یک صفحه نمایش بزرگ 27 اینچی می تواند به راحتی توجه مردم را جلب کند و پیام های شرکت شما را در فضای شلوغ برجسته کند.
2. افزایش تعامل - ساینیج دیجیتال امکان ایجاد محتوای پویا و تعاملی را فراهم می کند که بینندگان را درگیر و علاقه مند نگه می دارد.
3. پیامرسانی انعطافپذیر - با علامت دیجیتال، میتوانید پیامها و تبلیغات خود را بهراحتی در زمان واقعی تغییر دهید تا مطابق با نیازهای کسبوکارتان باشد.
4. مقرون به صرفه - ساینیج دیجیتال راهی مقرون به صرفه برای تبلیغ کسب و کار و محصولات شما است، زیرا به مواد چاپی گران قیمت نیاز ندارد.
5. بهبود انتشار اطلاعات - می توان از ساینیج دیجیتال برای ارائه اطلاعات مفید به مشتریان و کارمندان، مانند اخبار بلادرنگ، گزارش های آب و هوا و برنامه رویدادها استفاده کرد.
6. قابل تنظیم - ساینیج های دیجیتال را می توان متناسب با نام تجاری و پیام های شرکت شما سفارشی کرد و تجربه ای منحصر به فرد و به یاد ماندنی را برای مشتریان ایجاد کرد.
![]()
| امکانات | پشتیبانی از ویدئو، تصاویر و موسیقی HD | |
| حفاظت از امنیت و رمز عبور، طراحی ضد دزد | ||
| تنظیم زمان روشن/خاموش | ||
| پشتیبانی از کنترل از راه دور | ||
| پشتیبانی از سیستم قفل ایمنی | ||
| پشتیبانی از فرمت رسانه | MPEG1/2/4، AVI، RM، WMV، DAT، JPEG، BMP، PPT، WORD، EXCEL، TXT، MP3، RMVB، SWF و غیره. | |
| درجه حرارت | ذخیره سازی: -20 درجه سانتیگراد تا 80 درجه سانتیگراد | |
| کارکرد: -10 درجه سانتیگراد تا 65 درجه سانتیگراد | ||
| روش تعمیر | دیوار کوه | |
![]()